緯 度
|
35.39.18.31 |
経 度
|
139.08.28.17 |
標 高
|
400 m |
種 類
|
公有 |
利用時間
|
--
|
利用料金
|
--
|
||||
台 数
|
10 台
|
駐車場の側「和田バス停」付近に「県立鎌沢休憩所」がありトイレが有る |
|||||
トイレ
|
県立鎌沢休憩所
|
||||||
売 店
|
ルート名 | 登山情報 | |
---|---|---|
|
|
|
(1300051) | ||
|
|
|
(1300053) | ||
|
|
|
(1300044) | ||
|
|
|
(1300046) | ||
|
|
|
(1300048) | ||
|
|
|
(1300047) | ||
|
|
|
(1300049) | ||
|
|
|
(1300045) | ||
|
|
|
(1300050) | ||
|
|
|
(1300052) |