山情報
|
交通手段
|
累計距離
|
累計標高
|
歩行時間
|
体技迷
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
三国山 生藤山 | バス | 9.6km |
+811m -811m |
03:40 | BAA |
NO. | 地 名 | 到着時間 | P休憩 | 出発時間 | 歩行時間(分) | ガイド(分) | 距離 | 標高差(+) | 標高差(-) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鎌沢入口 | - | 10:00 | 20 | 20 | 954 | 85 | -12 | 詳細 | ||
2 | 県立鎌沢駐車場 | 10:20 | - | 10:20 | 65 | 50 | 2237 | 386 | -25 | 詳細 | |
3 | 佐野川峠 | 11:25 | - | 11:25 | 40 | 60 | 1454 | 222 | -23 | 詳細 | |
4 | 三国山 | 12:05 | - | 12:05 | 5 | 10 | 144 | 44 | -14 | 詳細 | |
5 | 生藤山 | 12:10 | - | 12:10 | 5 | 10 | 144 | 14 | -44 | 詳細 | |
6 | 三国山 | 12:15 | - | 12:15 | 25 | 40 | 1454 | 23 | -222 | 詳細 | |
7 | 佐野川峠 | 12:40 | - | 12:40 | 45 | 40 | 2237 | 25 | -386 | 詳細 | |
8 | 県立鎌沢駐車場 | 13:25 | - | 13:25 | 15 | 20 | 954 | 12 | -85 | 詳細 | |
9 | 鎌沢入口 | 13:40 | 詳細 |
休憩場所について本サイトでは、休憩・食事の推奨ポイントを表示します。当初データが集まるまでは非表示となります。是非データの登録にご協力ください。