山情報
|
交通手段
|
累計距離
|
累計標高
|
歩行時間
|
体技迷
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
三国山 生藤山 | 車 | 7.6km |
+732m -732m |
03:10 | BAA |
NO. | 地 名 | 到着時間 | P休憩 | 出発時間 | 歩行時間(分) | ガイド(分) | 距離 | 標高差(+) | 標高差(-) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 県立鎌沢駐車場 | - | 10:00 | 65 | 50 | 2231 | 383 | -22 | 詳細 | ||
2 | 佐野川峠 | 11:05 | - | 11:05 | 40 | 60 | 1450 | 232 | -33 | 詳細 | |
3 | 三国山 | 11:45 | - | 11:45 | 10 | 10 | 143 | 46 | -16 | 詳細 | |
4 | 生藤山 | 11:55 | - | 11:55 | 5 | 10 | 143 | 16 | -46 | 詳細 | |
5 | 三国山 | 12:00 | - | 12:00 | 25 | 40 | 1450 | 33 | -232 | 詳細 | |
6 | 佐野川峠 | 12:25 | - | 12:25 | 45 | 40 | 2231 | 22 | -383 | 詳細 | |
7 | 県立鎌沢駐車場 | 13:10 | 詳細 |
休憩場所について本サイトでは、休憩・食事の推奨ポイントを表示します。当初データが集まるまでは非表示となります。是非データの登録にご協力ください。