緯 度
|
35.09.40.38 |
経 度
|
139.04.26.18 |
標 高
|
587 m |
種 類
|
公有 |
利用時間
|
--
|
利用料金
|
--
|
||||
台 数
|
10 台
|
広い無料駐車場 |
|||||
トイレ
|
|||||||
売 店
|
ルート名 | 登山情報 | |
---|---|---|
|
|
|
(301800081) | ||
|
|
|
(301800024) | ||
|
|
|
(301800016) | ||
|
|
|
(301800082) | ||
|
|
|
(301800014) | ||
|
|
|
(301800013) | ||
|
|
|
(301800012) |