緯 度
|
34.50.10.08 |
経 度
|
138.56.08.50 |
標 高
|
646 m |
種 類
|
空き地 |
利用時間
|
--
|
利用料金
|
--
|
||||
台 数
|
4 台
|
旧天城トンネル/なまこ岩/国道 |
|||||
トイレ
|
|||||||
売 店
|
ルート名 | 登山情報 | |
---|---|---|
|
|
|
(2200029) | ||
|
|
|
(500100069) | ||
|
|
|
(500100067) | ||
|
|
|
(2200028) | ||
|
|
|
(2200050) | ||
|
|
|
(2200049) | ||
|
|
|
(500100068) | ||
|
|
|
(500100066) |