緯 度
|
35.54.23.74 |
経 度
|
139.08.29.59 |
標 高
|
452 m |
種 類
|
空き地 |
利用時間
|
--
|
利用料金
|
--
|
||||
台 数
|
6 台
|
林道の終点に有る無料駐車場 |
|||||
トイレ
|
|||||||
売 店
|
ルート名 | 登山情報 | |
---|---|---|
|
|
|
(1100089) | ||
|
|
|
(1100094) | ||
|
|
|
(1100095) | ||
|
|
|
(1100090) | ||
|
|
|
(1100092) | ||
|
|
|
(1100093) | ||
|
|
|
(1100091) | ||
|
|
|
(1100099) | ||
|
|
|
(1100100) | ||
|
|
|
(1100096) |