山情報
|
交通手段
|
累計距離
|
累計標高
|
歩行時間
|
体技迷
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
蕨山三角点 | 車 | 10.6km |
+1,148m -1,148m |
05:10 | CBA |
NO. | 地 名 | 到着時間 | P休憩 | 出発時間 | 歩行時間(分) | ガイド(分) | 距離 | 標高差(+) | 標高差(-) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名郷有料駐車場 | - | 10:00 | 20 | 30 | 994 | 82 | -33 | 詳細 | ||
2 | 大場戸 | 10:20 | - | 10:20 | 35 | 35 | 1550 | 197 | -42 | 詳細 | |
3 | 白岩登山口 | 10:55 | - | 10:55 | 70 | 35 | 1700 | 429 | -30 | 詳細 | |
4 | 鳥首峠 | 12:05 | - | 12:05 | 30 | 30 | 1008 | 156 | -17 | 詳細 | |
5 | 滝ノ入頭 | 12:35 | - | 12:35 | 15 | 30 | 577 | 69 | -39 | 詳細 | |
6 | ヤシンタイノ頭 | 12:50 | - | 12:50 | 20 | 30 | 640 | 107 | -59 | 詳細 | |
7 | 橋小屋ノ頭 | 13:10 | - | 13:10 | 15 | 20 | 523 | 0 | -160 | 詳細 | |
8 | 逆川乗越 | 13:25 | - | 13:25 | 10 | 20 | 541 | 57 | -1 | 詳細 | |
9 | 蕨山三角点 | 13:35 | - | 13:35 | 10 | 5 | 321 | 26 | -37 | 詳細 | |
10 | 蕨山 | 13:45 | - | 13:45 | 25 | 30 | 909 | 20 | -234 | 詳細 | |
11 | 蕨山旧道分岐 | 14:10 | - | 14:10 | 45 | 30 | 827 | 0 | -367 | 詳細 | |
12 | 名郷先林道終点駐車場 | 14:55 | - | 14:55 | 15 | 30 | 965 | 5 | -129 | 詳細 | |
13 | 名郷有料駐車場 | 15:10 | 詳細 |
休憩場所について本サイトでは、休憩・食事の推奨ポイントを表示します。当初データが集まるまでは非表示となります。是非データの登録にご協力ください。
地点緯度 |
35.54.23.74 | 携 帯 |
docomo | - |
|
地点経度 |
139.08.29.59 | SoftBank | - |
||
標 高 |
452 | au | - |
林道の終点に有る無料駐車場
道はダート