山情報
|
交通手段
|
累計距離
|
累計標高
|
歩行時間
|
体技迷
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
権現山 弘法山 念仏山 高取山 | 車 | 9.5km |
+770m -770m |
03:40 | BAA |
NO. | 地 名 | 到着時間 | P休憩 | 出発時間 | 歩行時間(分) | ガイド(分) | 距離 | 標高差(+) | 標高差(-) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弘法山公園第1駐車場 | - | 10:00 | 20 | 20 | 1121 | 87 | -10 | 詳細 | ||
2 | 権現山 | 10:20 | - | 10:20 | 15 | 15 | 947 | 41 | -49 | 詳細 | |
3 | 弘法山 | 10:35 | - | 10:35 | 15 | 20 | 969 | 29 | -72 | 詳細 | |
4 | 善波峠 | 10:50 | - | 10:50 | 30 | 35 | 1023 | 183 | -20 | 詳細 | |
5 | 念仏山 | 11:20 | - | 11:20 | 50 | 50 | 1565 | 253 | -95 | 詳細 | |
6 | 聖峰分岐 | 12:10 | - | 12:10 | 5 | 10 | 165 | 43 | 0 | 詳細 | |
7 | 高取山 | 12:15 | - | 12:15 | 5 | 5 | 165 | 0 | -43 | 詳細 | |
8 | 聖峰分岐 | 12:20 | - | 12:20 | 45 | 45 | 1565 | 95 | -253 | 詳細 | |
9 | 念仏山 | 13:05 | - | 13:05 | 20 | 25 | 1017 | 18 | -181 | 詳細 | |
10 | 善波峠 | 13:25 | - | 13:25 | 15 | 20 | 940 | 21 | -47 | 詳細 | |
11 | 弘法山公園第1駐車場 | 13:40 | 詳細 |
休憩場所について本サイトでは、休憩・食事の推奨ポイントを表示します。当初データが集まるまでは非表示となります。是非データの登録にご協力ください。