山情報
|
交通手段
|
累計距離
|
累計標高
|
歩行時間
|
体技迷
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
刈寄山 市道山 臼杵山 城山 | 車 | 16.0km |
+1,555m -1,555m |
07:10 | DBB |
NO. | 地 名 | 到着時間 | P休憩 | 出発時間 | 歩行時間(分) | ガイド(分) | 距離 | 標高差(+) | 標高差(-) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苔橋手前路肩 | - | 07:00 | 40 | 40 | 2005 | 183 | -31 | 詳細 | ||
2 | 山道から舗装路地点 | 07:40 | - | 07:40 | 50 | 50 | 916 | 336 | -3 | 詳細 | |
3 | 刈寄山 | 08:30 | - | 08:30 | 20 | 20 | 470 | 16 | -72 | 詳細 | |
4 | 刈寄山分岐 | - | - | - | - | - | - | - | - | 詳細 | |
5 | 入山峠 | 08:50 | - | 08:50 | 25 | 60 | 1102 | 101 | -87 | 詳細 | |
6 | 関場バス停分岐 | 09:15 | - | 09:15 | 80 | 80 | 2848 | 328 | -165 | 詳細 | |
7 | 市道山/刈寄山分岐 | - | - | - | - | - | - | - | - | 詳細 | |
8 | 市道山 | 10:35 | - | 10:35 | 0 | 5 | 111 | 0 | -8 | 詳細 | |
9 | 笹平/臼杵山分岐 | 10:35 | - | 10:35 | 70 | 70 | 2177 | 276 | -221 | 詳細 | |
10 | 臼杵山 | 11:45 | - | 11:45 | 40 | 50 | 177 | 8 | -28 | 詳細 | |
11 | 元郷/臼杵山分岐 | - | - | - | - | - | - | - | - | 詳細 | |
12 | 656峰付近・道標 | 12:25 | - | 12:25 | 25 | 30 | 942 | 1 | -244 | 詳細 | |
13 | 荷田子峠 | 12:50 | - | 12:50 | 15 | 15 | 329 | 26 | -22 | 詳細 | |
14 | 411峰 | - | - | - | - | - | - | - | - | 詳細 | |
15 | 盆堀山 | 13:05 | - | 13:05 | 25 | 25 | 779 | 110 | -67 | 詳細 | |
16 | 城山 | 13:30 | - | 13:30 | 30 | 30 | 622 | 5 | -185 | 詳細 | |
17 | 光厳寺 | - | - | - | - | - | - | - | - | 詳細 | |
18 | 戸倉 | 14:00 | - | 14:00 | 10 | 10 | 734 | 30 | -31 | 詳細 | |
19 | 苔橋手前路肩 | 14:10 | 詳細 |
休憩場所について本サイトでは、休憩・食事の推奨ポイントを表示します。当初データが集まるまでは非表示となります。是非データの登録にご協力ください。
地点緯度 |
35.43.19.02 | 携 帯 |
docomo | 3 |
|
地点経度 |
139.12.30.92 | SoftBank | 0 |
||
標 高 |
202 | au | - |
苔橋の手前に2箇所、停められるスペース
狭いので注意
地点緯度 |
35.42.03.69 | 携 帯 |
docomo | 0 |
|
地点経度 |
139.11.48.70 | SoftBank | 0 |
||
標 高 |
687 | au | - |
狭い頂上、南側に眺望
東屋、ベンチが有る
北側への道は多少分かりづらいので慎重に
地点緯度 |
35.41.56.39 | 携 帯 |
docomo | 0 |
|
地点経度 |
139.12.01.70 | SoftBank | 2 |
||
標 高 |
631 | au | - |
刈寄山、入山峠、今熊山への分岐
地点緯度 |
35.41.23.41 | 携 帯 |
docomo | - |
|
地点経度 |
139.10.10.52 | SoftBank | - |
||
標 高 |
795 | au | - |
狭い頂上、東側に眺望
地点緯度 |
35.42.23.44 | 携 帯 |
docomo | - |
|
地点経度 |
139.09.55.41 | SoftBank | - |
||
標 高 |
842 | au | - |
狭い頂上で眺望も良くない
地点緯度 |
35.43.19.02 | 携 帯 |
docomo | 3 |
|
地点経度 |
139.12.30.92 | SoftBank | 0 |
||
標 高 |
202 | au | - |
苔橋の手前に2箇所、停められるスペース
狭いので注意