山情報
|
交通手段
|
累計距離
|
累計標高
|
歩行時間
|
体技迷
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
城山 臼杵山 市道山 刈寄山 | 車 | 16.0km |
+1,555m -1,555m |
07:00 | DBB |
NO. | 地 名 | 到着時間 | P休憩 | 出発時間 | 歩行時間(分) | ガイド(分) | 距離 | 標高差(+) | 標高差(-) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苔橋手前路肩 | - | 07:00 | 20 | 20 | 734 | 31 | -30 | 詳細 | ||
2 | 戸倉 | - | - | - | - | - | - | - | - | 詳細 | |
3 | 光厳寺 | 07:20 | - | 07:20 | 30 | 30 | 622 | 185 | -5 | 詳細 | |
4 | 城山 | 07:50 | - | 07:50 | 20 | 20 | 779 | 67 | -110 | 詳細 | |
5 | 盆堀山 | 08:10 | - | 08:10 | 20 | 20 | 516 | 44 | -34 | 詳細 | |
6 | 411峰 | - | - | - | - | - | - | - | - | 詳細 | |
7 | 荷田子峠 | 08:30 | - | 08:30 | 35 | 55 | 942 | 244 | -1 | 詳細 | |
8 | 656峰付近・道標 | 09:05 | - | 09:05 | 45 | 65 | 1458 | 243 | -61 | 詳細 | |
9 | 元郷/臼杵山分岐 | 09:50 | - | 09:50 | 5 | 5 | 177 | 28 | -8 | 詳細 | |
10 | 臼杵山 | 09:55 | - | 09:55 | 65 | 75 | 2177 | 221 | -276 | 詳細 | |
11 | 笹平/臼杵山分岐 | - | - | - | - | - | - | - | - | 詳細 | |
12 | 市道山 | 11:00 | - | 11:00 | 95 | 140 | 188 | 18 | -38 | 詳細 | |
13 | 市道山/刈寄山分岐 | - | - | - | - | - | - | - | - | 詳細 | |
14 | 関場バス停分岐 | - | - | - | - | - | - | - | - | 詳細 | |
15 | 入山峠 | 12:35 | - | 12:35 | 20 | 25 | 161 | 34 | -1 | 詳細 | |
16 | 刈寄山分岐 | - | - | - | - | - | - | - | - | 詳細 | |
17 | 刈寄山 | 12:55 | - | 12:55 | 35 | 35 | 916 | 3 | -336 | 詳細 | |
18 | 山道から舗装路地点 | 13:30 | - | 13:30 | 30 | 30 | 2005 | 31 | -183 | 詳細 | |
19 | 苔橋手前路肩 | 14:00 | 詳細 |
休憩場所について本サイトでは、休憩・食事の推奨ポイントを表示します。当初データが集まるまでは非表示となります。是非データの登録にご協力ください。
地点緯度 |
35.43.19.02 | 携 帯 |
docomo | 3 |
|
地点経度 |
139.12.30.92 | SoftBank | 0 |
||
標 高 |
202 | au | - |
苔橋の手前に2箇所、停められるスペース
狭いので注意
地点緯度 |
35.42.23.44 | 携 帯 |
docomo | - |
|
地点経度 |
139.09.55.41 | SoftBank | - |
||
標 高 |
842 | au | - |
狭い頂上で眺望も良くない
地点緯度 |
35.41.23.41 | 携 帯 |
docomo | - |
|
地点経度 |
139.10.10.52 | SoftBank | - |
||
標 高 |
795 | au | - |
狭い頂上、東側に眺望
地点緯度 |
35.41.56.39 | 携 帯 |
docomo | 0 |
|
地点経度 |
139.12.01.70 | SoftBank | 2 |
||
標 高 |
631 | au | - |
刈寄山、入山峠、今熊山への分岐
地点緯度 |
35.42.03.69 | 携 帯 |
docomo | 0 |
|
地点経度 |
139.11.48.70 | SoftBank | 0 |
||
標 高 |
687 | au | - |
狭い頂上、南側に眺望
東屋、ベンチが有る
北側への道は多少分かりづらいので慎重に
地点緯度 |
35.43.19.02 | 携 帯 |
docomo | 3 |
|
地点経度 |
139.12.30.92 | SoftBank | 0 |
||
標 高 |
202 | au | - |
苔橋の手前に2箇所、停められるスペース
狭いので注意