山情報
|
交通手段
|
累計距離
|
累計標高
|
歩行時間
|
体技迷
|
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
両神山 | バス | 12.0km |
+2,030m -2,030m |
09:00 | DBB |
NO. | 地 名 | 到着時間 | P休憩 | 出発時間 | 歩行時間(分) | ガイド(分) | 距離 | 標高差(+) | 標高差(-) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中双里 | - | 06:00 | 130 | 120 | 1886 | 814 | -26 | 詳細 | ||
2 | 白井差峠 | 08:10 | - | 08:10 | 40 | 70 | 1282 | 189 | -124 | 詳細 | |
3 | 梵天ノ頭 | 08:50 | - | 08:50 | 25 | 40 | 766 | 56 | -153 | 詳細 | |
4 | 大峠 | 09:15 | - | 09:15 | 30 | 45 | 749 | 140 | -76 | 詳細 | |
5 | ミヨシ岩 | 09:45 | - | 09:45 | 65 | 100 | 1328 | 366 | -86 | 詳細 | |
6 | 両神山 |
|
10:50 | - | 10:50 | 55 | 60 | 1328 | 86 | -366 | 詳細 |
7 | ミヨシ岩 | 11:45 | - | 11:45 | 25 | 35 | 749 | 76 | -140 | 詳細 | |
8 | 大峠 | 12:10 | - | 12:10 | 30 | 35 | 766 | 153 | -56 | 詳細 | |
9 | 梵天ノ頭 | 12:40 | - | 12:40 | 40 | 60 | 1282 | 124 | -189 | 詳細 | |
10 | 白井差峠 | 13:20 | - | 13:20 | 100 | 80 | 1886 | 26 | -814 | 詳細 | |
11 | 中双里 | 15:00 | 詳細 |
休憩場所について本サイトでは、休憩・食事の推奨ポイントを表示します。当初データが集まるまでは非表示となります。是非データの登録にご協力ください。