山情報
|
交通手段
|
累計距離
|
累計標高
|
歩行時間
|
体技迷
|
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
パノラマ台 三方分山 | バス | 6.6km |
+805m -810m |
03:30 | BAA |
NO. | 地 名 | 到着時間 | P休憩 | 出発時間 | 歩行時間(分) | ガイド(分) | 距離 | 標高差(+) | 標高差(-) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パノラマ台下 | - | 10:00 | 50 | 50 | 1480 | 331 | -16 | 詳細 | ||
2 | パノラマ台下分岐 | 10:50 | - | 10:50 | 15 | 15 | 321 | 98 | 0 | 詳細 | |
3 | パノラマ台 | 11:05 | - | 11:05 | 10 | 10 | 320 | 0 | -98 | 詳細 | |
4 | パノラマ台下分岐 | 11:15 | - | 11:15 | 30 | 45 | 1367 | 123 | -94 | 詳細 | |
5 | 精進峠 | 11:45 | - | 11:45 | 40 | 45 | 1082 | 226 | -63 | 詳細 | |
6 | 三方分山 |
![]() |
12:25 | - | 12:25 | 30 | 40 | 848 | 27 | -240 | 詳細 |
7 | 女坂峠・阿難坂峠 |
|
12:55 | - | 12:55 | 35 | 40 | 1135 | 0 | -299 | 詳細 |
8 | 精進 | 13:30 | 詳細 |
休憩場所について本サイトでは、休憩・食事の推奨ポイントを表示します。当初データが集まるまでは非表示となります。是非データの登録にご協力ください。