山情報
|
交通手段
|
累計距離
|
累計標高
|
歩行時間
|
体技迷
|
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
パノラマ台 | バス | 3.6km |
+445m -445m |
01:50 | AAA |
NO. | 地 名 | 到着時間 | P休憩 | 出発時間 | 歩行時間(分) | ガイド(分) | 距離 | 標高差(+) | 標高差(-) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パノラマ台下 | - | 10:00 | 50 | 50 | 1480 | 331 | -16 | 詳細 | ||
2 | パノラマ台下分岐 | 10:50 | - | 10:50 | 15 | 15 | 321 | 98 | 0 | 詳細 | |
3 | パノラマ台 | 11:05 | - | 11:05 | 10 | 10 | 321 | 0 | -98 | 詳細 | |
4 | パノラマ台下分岐 | 11:15 | - | 11:15 | 35 | 40 | 1480 | 16 | -331 | 詳細 | |
5 | パノラマ台下 | 11:50 | 詳細 |
休憩場所について本サイトでは、休憩・食事の推奨ポイントを表示します。当初データが集まるまでは非表示となります。是非データの登録にご協力ください。