山情報
|
交通手段
|
累計距離
|
累計標高
|
歩行時間
|
体技迷
|
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
雲取山 | 車 | 12.5km |
+1,536m -1,536m |
06:30 | DBB |
林道普通で登山口駐車場に進入禁止
NO. | 地 名 | 到着時間 | P休憩 | 出発時間 | 歩行時間(分) | ガイド(分) | 距離 | 標高差(+) | 標高差(-) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後山林道終点駐車場 | - | 07:30 | 45 | 30 | 1357 | 235 | -78 | 詳細 | ||
2 | 三条の湯 | 08:15 | - | 08:15 | 30 | 20 | 661 | 177 | -17 | 詳細 | |
3 | 青岩鍾乳洞分岐 | 08:45 | - | 08:45 | 110 | 120 | 3308 | 609 | -140 | 詳細 | |
4 | 三条ダルミ | 10:35 | - | 10:35 | 45 | 45 | 808 | 262 | 0 | 詳細 | |
5 | 雲取避難小屋 |
![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | 詳細 |
6 | 雲取山 |
![]() |
11:20 | - | 11:20 | 25 | 25 | 102 | 0 | -18 | 詳細 |
7 | 雲取避難小屋 |
![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | 詳細 |
8 | 三条ダルミ | 11:45 | - | 11:45 | 80 | 100 | 3308 | 140 | -609 | 詳細 | |
9 | 青岩鍾乳洞分岐 | 13:05 | - | 13:05 | 20 | 15 | 661 | 17 | -177 | 詳細 | |
10 | 三条の湯 | 13:25 | - | 13:25 | 35 | 25 | 1357 | 78 | -235 | 詳細 | |
11 | 後山林道終点駐車場 | 14:00 | 詳細 |
休憩場所について本サイトでは、休憩・食事の推奨ポイントを表示します。当初データが集まるまでは非表示となります。是非データの登録にご協力ください。
地点緯度 |
35.51.20.05 | 携 帯 |
docomo | - |
|
地点経度 |
138.56.38.23 | SoftBank | - |
||
標 高 |
2017 | au | - |
山頂そばには山荘や避難小屋があり宿泊可能
景観は素晴らしく富士山や道志、アルプス、奥秩父や奥多摩の山々が望める