山情報
|
交通手段
|
累計距離
|
累計標高
|
歩行時間
|
体技迷
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
有間山(タタラノ頭) 蕨山三角点 | 車 | 7.7km |
+656m -656m |
03:05 | BBA |
NO. | 地 名 | 到着時間 | P休憩 | 出発時間 | 歩行時間(分) | ガイド(分) | 距離 | 標高差(+) | 標高差(-) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 有馬峠空地 | - | 10:00 | 30 | 40 | 1336 | 140 | -74 | 詳細 | ||
2 | 有間山(タタラノ頭) | 10:30 | - | 10:30 | 20 | 30 | 1097 | 51 | -106 | 詳細 | |
3 | 橋小屋ノ頭 | 10:50 | - | 10:50 | 15 | 20 | 529 | 1 | -161 | 詳細 | |
4 | 逆川乗越 | 11:05 | - | 11:05 | 10 | 20 | 543 | 60 | -4 | 詳細 | |
5 | 蕨山三角点 | 11:15 | - | 11:15 | 10 | 5 | 322 | 24 | -35 | 詳細 | |
6 | 蕨山 | 11:25 | - | 11:25 | 10 | 10 | 322 | 35 | -24 | 詳細 | |
7 | 蕨山三角点 | 11:35 | - | 11:35 | 10 | 25 | 543 | 4 | -60 | 詳細 | |
8 | 逆川乗越 | 11:45 | - | 11:45 | 25 | 25 | 529 | 161 | -1 | 詳細 | |
9 | 橋小屋ノ頭 | 12:10 | - | 12:10 | 25 | 30 | 1097 | 106 | -51 | 詳細 | |
10 | 有間山(タタラノ頭) | 12:35 | - | 12:35 | 30 | 30 | 1336 | 74 | -140 | 詳細 | |
11 | 有馬峠空地 | 13:05 | 詳細 |
休憩場所について本サイトでは、休憩・食事の推奨ポイントを表示します。当初データが集まるまでは非表示となります。是非データの登録にご協力ください。