山情報
|
交通手段
|
累計距離
|
累計標高
|
歩行時間
|
体技迷
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
蕨山三角点 | 車 | 10.6km |
+1,148m -1,148m |
05:00 | CBA |
NO. | 地 名 | 到着時間 | P休憩 | 出発時間 | 歩行時間(分) | ガイド(分) | 距離 | 標高差(+) | 標高差(-) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名郷有料駐車場 | - | 10:00 | 25 | 45 | 965 | 129 | -5 | 詳細 | ||
2 | 名郷先林道終点駐車場 | 10:25 | - | 10:25 | 60 | 45 | 827 | 367 | 0 | 詳細 | |
3 | 蕨山旧道分岐 | 11:25 | - | 11:25 | 35 | 50 | 909 | 234 | -20 | 詳細 | |
4 | 蕨山 | 12:00 | - | 12:00 | 10 | 10 | 321 | 37 | -26 | 詳細 | |
5 | 蕨山三角点 | 12:10 | - | 12:10 | 5 | 25 | 541 | 1 | -57 | 詳細 | |
6 | 逆川乗越 | 12:15 | - | 12:15 | 25 | 25 | 523 | 160 | 0 | 詳細 | |
7 | 橋小屋ノ頭 | 12:40 | - | 12:40 | 20 | 20 | 640 | 59 | -107 | 詳細 | |
8 | ヤシンタイノ頭 | 13:00 | - | 13:00 | 15 | 20 | 577 | 39 | -69 | 詳細 | |
9 | 滝ノ入頭 | 13:15 | - | 13:15 | 20 | 20 | 1008 | 17 | -156 | 詳細 | |
10 | 鳥首峠 | 13:35 | - | 13:35 | 45 | 25 | 1700 | 30 | -429 | 詳細 | |
11 | 白岩登山口 | 14:20 | - | 14:20 | 25 | 25 | 1550 | 42 | -197 | 詳細 | |
12 | 大場戸 | 14:45 | - | 14:45 | 15 | 25 | 994 | 33 | -82 | 詳細 | |
13 | 名郷有料駐車場 | 15:00 | 詳細 |
休憩場所について本サイトでは、休憩・食事の推奨ポイントを表示します。当初データが集まるまでは非表示となります。是非データの登録にご協力ください。
地点緯度 |
35.54.23.74 | 携 帯 |
docomo | - |
|
地点経度 |
139.08.29.59 | SoftBank | - |
||
標 高 |
452 | au | - |
林道の終点に有る無料駐車場
道はダート