山情報
|
交通手段
|
累計距離
|
累計標高
|
歩行時間
|
体技迷
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
ヨモギ平 三ノ塔 | 車 | 7.2km |
+726m -726m |
03:10 | BBA |
NO. | 地 名 | 到着時間 | P休憩 | 出発時間 | 歩行時間(分) | ガイド(分) | 距離 | 標高差(+) | 標高差(-) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菩提峠駐車場 | - | 10:00 | 5 | 10 | 539 | 1 | -63 | 詳細 | ||
2 | 富士見山荘 | 10:05 | - | 10:05 | 20 | 20 | 1380 | 11 | -104 | 詳細 | |
3 | ボスコオートキャンプ | 10:25 | - | 10:25 | 65 | 65 | 1562 | 386 | -26 | 詳細 | |
4 | ヨモギ平 | 11:30 | - | 11:30 | 50 | 55 | 1544 | 285 | -51 | 詳細 | |
5 | 三ノ塔 | 12:20 | - | 12:20 | 10 | 10 | 460 | 26 | -90 | 詳細 | |
6 | 二ノ塔 | 12:30 | - | 12:30 | 40 | 45 | 1729 | 17 | -392 | 詳細 | |
7 | 菩提峠駐車場 | 13:10 | 詳細 |
休憩場所について本サイトでは、休憩・食事の推奨ポイントを表示します。当初データが集まるまでは非表示となります。是非データの登録にご協力ください。
地点緯度 |
35.25.42.88 | 携 帯 |
docomo | - |
|
地点経度 |
139.12.15.67 | SoftBank | - |
||
標 高 |
765 | au | - |
富士見山荘から林道を入ると菩提峠に
広い無料駐車場が有る
地点緯度 |
35.25.42.88 | 携 帯 |
docomo | - |
|
地点経度 |
139.12.15.67 | SoftBank | - |
||
標 高 |
765 | au | - |
富士見山荘から林道を入ると菩提峠に
広い無料駐車場が有る