山情報
|
交通手段
|
累計距離
|
累計標高
|
歩行時間
|
体技迷
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
丸山 槙寄山 | バス | 9.1km |
+927m -864m |
04:00 | CBA |
笛吹峠から笛吹集落の登山道が平成24年1月から平成27年7月迄通行止の予定
山林伐採通行止
NO. | 地 名 | 到着時間 | P休憩 | 出発時間 | 歩行時間(分) | ガイド(分) | 距離 | 標高差(+) | 標高差(-) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 笛吹入口 | - | 10:00 | 10 | 10 | 497 | 57 | -8 | 詳細 | ||
2 | 笛吹自治会館 | 10:10 | - | 10:10 | 85 | 85 | 2319 | 539 | -8 | 詳細 | |
3 | 丸山 | 11:35 | - | 11:35 | 10 | 10 | 540 | 0 | -105 | 詳細 | |
4 | 笛吹峠 | 11:45 | - | 11:45 | 30 | 30 | 1271 | 154 | -42 | 詳細 | |
5 | 大羽根山分岐 | 12:15 | - | 12:15 | 5 | 5 | 298 | 13 | -13 | 詳細 | |
6 | 数馬峠 | 12:20 | - | 12:20 | 15 | 25 | 913 | 62 | -35 | 詳細 | |
7 | 田和峠 | 12:35 | - | 12:35 | 25 | 40 | 1105 | 95 | -39 | 詳細 | |
8 | 槙寄山 | 13:00 | - | 13:00 | 60 | 70 | 2150 | 7 | -614 | 詳細 | |
9 | 郷原 | 14:00 | 詳細 |
休憩場所について本サイトでは、休憩・食事の推奨ポイントを表示します。当初データが集まるまでは非表示となります。是非データの登録にご協力ください。