山情報
|
交通手段
|
累計距離
|
累計標高
|
歩行時間
|
体技迷
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
丸山 土俵岳 | バス | 8.7km |
+747m -971m |
03:45 | BBA |
笛吹峠から笛吹集落の登山道が平成24年1月から平成27年7月迄通行止の予定
山林伐採通行止
NO. | 地 名 | 到着時間 | P休憩 | 出発時間 | 歩行時間(分) | ガイド(分) | 距離 | 標高差(+) | 標高差(-) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 笛吹入口 | - | 10:00 | 10 | 10 | 497 | 57 | -8 | 詳細 | ||
2 | 笛吹自治会館 | 10:10 | - | 10:10 | 85 | 85 | 2319 | 539 | -8 | 詳細 | |
3 | 丸山 | 11:35 | - | 11:35 | 20 | 20 | 925 | 31 | -114 | 詳細 | |
4 | 小綱峠 | 11:55 | - | 11:55 | 25 | 30 | 1434 | 78 | -88 | 詳細 | |
5 | 土俵岳 | 12:20 | - | 12:20 | 10 | 15 | 625 | 8 | -113 | 詳細 | |
6 | 日原峠 | 12:30 | - | 12:30 | 75 | 60 | 2862 | 34 | -640 | 詳細 | |
7 | 棡原中学校入口バス停 | 13:45 | 詳細 |
休憩場所について本サイトでは、休憩・食事の推奨ポイントを表示します。当初データが集まるまでは非表示となります。是非データの登録にご協力ください。