山情報
|
交通手段
|
累計距離
|
累計標高
|
歩行時間
|
体技迷
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
加波山 足尾山 きのこ山 | 車 | 14.2km |
+1,059m -1,059m |
05:05 | CBB |
NO. | 地 名 | 到着時間 | P休憩 | 出発時間 | 歩行時間(分) | ガイド(分) | 距離 | 標高差(+) | 標高差(-) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加波山神社 | - | 10:00 | 20 | 20 | 818 | 100 | 0 | 詳細 | ||
2 | 一本杉峠分岐 | 10:20 | - | 10:20 | 80 | 80 | 1891 | 539 | -5 | 詳細 | |
3 | 加波山 | 11:40 | - | 11:40 | 25 | 25 | 1084 | 51 | -184 | 詳細 | |
4 | 丸山 | 12:05 | - | 12:05 | 10 | 10 | 496 | 0 | -148 | 詳細 | |
5 | 一本杉峠 | 12:15 | - | 12:15 | 30 | 30 | 1038 | 208 | -9 | 詳細 | |
6 | 足尾山 | 12:45 | - | 12:45 | 50 | 50 | 2639 | 100 | -200 | 詳細 | |
7 | きのこ山 | 13:35 | - | 13:35 | 50 | 50 | 3205 | 22 | -479 | 詳細 | |
8 | 伝正寺温泉 | 14:25 | - | 14:25 | 40 | 40 | 3055 | 39 | -34 | 詳細 | |
9 | 加波山神社 | 15:05 | 詳細 |
休憩場所について本サイトでは、休憩・食事の推奨ポイントを表示します。当初データが集まるまでは非表示となります。是非データの登録にご協力ください。
地点緯度 |
36.17.15.60 | 携 帯 |
docomo | - |
|
地点経度 |
140.09.08.65 | SoftBank | - |
||
標 高 |
428 | au | - |
峠、路肩の狭い無料駐車場