山情報
|
交通手段
|
累計距離
|
累計標高
|
歩行時間
|
体技迷
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
臼杵山 | 車 | 8.0km |
+810m -810m |
03:50 | BAA |
NO. | 地 名 | 到着時間 | P休憩 | 出発時間 | 歩行時間(分) | ガイド(分) | 距離 | 標高差(+) | 標高差(-) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 払沢の滝駐車場 | - | 10:00 | 25 | 25 | 1367 | 38 | -78 | 詳細 | ||
2 | 元郷 | 10:25 | - | 10:25 | 60 | 40 | 1206 | 380 | -4 | 詳細 | |
3 | 中継アンテナ(1) | 11:25 | - | 11:25 | 30 | 30 | 873 | 167 | -34 | 詳細 | |
4 | 中継アンテナ(2) | 11:55 | - | 11:55 | 15 | 20 | 360 | 64 | -17 | 詳細 | |
5 | 元郷/臼杵山分岐 | - | - | - | - | - | - | - | - | 詳細 | |
6 | 臼杵山 | 12:10 | - | 12:10 | 15 | 15 | 177 | 4 | -24 | 詳細 | |
7 | 元郷/臼杵山分岐 | - | - | - | - | - | - | - | - | 詳細 | |
8 | 中継アンテナ(2) | 12:25 | - | 12:25 | 20 | 15 | 873 | 34 | -167 | 詳細 | |
9 | 中継アンテナ(1) | 12:45 | - | 12:45 | 40 | 20 | 1206 | 4 | -380 | 詳細 | |
10 | 元郷 | 13:25 | - | 13:25 | 25 | 25 | 1367 | 78 | -38 | 詳細 | |
11 | 払沢の滝駐車場 | 13:50 | 詳細 |
休憩場所について本サイトでは、休憩・食事の推奨ポイントを表示します。当初データが集まるまでは非表示となります。是非データの登録にご協力ください。
地点緯度 |
35.43.49.22 | 携 帯 |
docomo | 3 |
|
地点経度 |
139.08.29.31 | SoftBank | 3 |
||
標 高 |
306 | au | - |
トイレの有る広い無料駐車場
近くに、茶店、売店が有る
地点緯度 |
35.42.23.44 | 携 帯 |
docomo | - |
|
地点経度 |
139.09.55.41 | SoftBank | - |
||
標 高 |
842 | au | - |
狭い頂上で眺望も良くない
地点緯度 |
35.43.49.22 | 携 帯 |
docomo | 3 |
|
地点経度 |
139.08.29.31 | SoftBank | 3 |
||
標 高 |
306 | au | - |
トイレの有る広い無料駐車場
近くに、茶店、売店が有る