山情報
|
交通手段
|
累計距離
|
累計標高
|
歩行時間
|
体技迷
|
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
地蔵岳 長七郎山 駒ヶ岳 赤城山 | 車 | 11.8km |
+1,068m -1,068m |
05:20 | CBB |
NO. | 地 名 | 到着時間 | P休憩 | 出発時間 | 歩行時間(分) | ガイド(分) | 距離 | 標高差(+) | 標高差(-) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赤木公園ビジターセンター駐車場 |
|
- | 08:00 | 55 | 55 | 1566 | 322 | -13 | 詳細 | |
2 | 地蔵岳 |
![]() |
08:55 | - | 08:55 | 15 | 20 | 659 | 0 | -180 | 詳細 |
3 | 八丁峠 | 09:10 | - | 09:10 | 5 | 5 | 515 | 2 | -12 | 詳細 | |
4 | 小沼口 | 09:15 | - | 09:15 | 5 | 10 | 405 | 8 | -14 | 詳細 | |
5 | 水門 | 09:20 | - | 09:20 | 20 | 20 | 700 | 112 | -11 | 詳細 | |
6 | 長七郎山 |
![]() |
09:40 | - | 09:40 | 5 | 20 | 393 | 8 | -34 | 詳細 |
7 | 小地蔵岳三叉路 | 09:45 | - | 09:45 | 20 | 30 | 1263 | 6 | -164 | 詳細 | |
8 | 鳥居峠駐車場 | 10:05 | - | 10:05 | 55 | 55 | 1681 | 251 | -50 | 詳細 | |
9 | 鉄製階段 | 11:00 | - | 11:00 | 15 | 20 | 464 | 97 | -7 | 詳細 | |
10 | 駒ヶ岳 |
![]() |
11:15 | - | 11:15 | 40 | 50 | 873 | 194 | -74 | 詳細 |
11 | 駒ヶ岳分岐 | 11:55 | - | 11:55 | 5 | 5 | 195 | 22 | 0 | 詳細 | |
12 | 赤城山 |
|
12:00 | - | 12:00 | 0 | 5 | 161 | 0 | -18 | 詳細 |
13 | 黒檜山展望地 |
|
12:00 | - | 12:00 | 5 | 5 | 161 | 18 | 0 | 詳細 |
14 | 赤城山 |
|
12:05 | - | 12:05 | 55 | 60 | 1197 | 3 | -460 | 詳細 |
15 | 黒檜山登山口 | 13:00 | - | 13:00 | 20 | 30 | 1550 | 25 | -31 | 詳細 | |
16 | 赤木公園ビジターセンター駐車場 |
|
13:20 | 詳細 |
休憩場所について本サイトでは、休憩・食事の推奨ポイントを表示します。当初データが集まるまでは非表示となります。是非データの登録にご協力ください。