
| 山情報 | 交通手段 | 累計距離 | 累計標高 | 歩行時間 | 体技迷 |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天城山 万二郎岳 | 車 | 8.3km | +662m -662m | 03:10 | BAA | 
 
			 
		| NO. | 地 名 | 到着時間 | P休憩 | 出発時間 | 歩行時間(分) | ガイド(分) | 距離 | 標高差(+) | 標高差(-) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天城高原駐車場 |  | - | 10:00 | 15 | 15 | 841 | 54 | -34 | 詳細 | |
| 2 | 四辻 | 10:15 | - | 10:15 | 45 | 65 | 2251 | 185 | -92 | 詳細 | |
| 3 | 涸沢分岐 | 11:00 | - | 11:00 | 45 | 55 | 1158 | 273 | -27 | 詳細 | |
| 4 | 天城山 |   | 11:45 | - | 11:45 | 45 | 60 | 1958 | 119 | -236 | 詳細 | 
| 5 | 万二郎岳 |   | 12:40 | - | 12:40 | 25 | 45 | 1252 | 1 | -223 | 詳細 | 
| 6 | 四辻 | 13:15 | - | 13:15 | 15 | 15 | 838 | 30 | -50 | 詳細 | |
| 7 | 天城高原駐車場 |  | 13:30 | 詳細 | |||||||
休憩場所について本サイトでは、休憩・食事の推奨ポイントを表示します。当初データが集まるまでは非表示となります。是非データの登録にご協力ください。
| 地点緯度 | 34.51.45.97 | 携  帯 | docomo | - | |
| 地点経度 | 139.00.06.02 | SoftBank | - | ||
| 標  高 | 1405 | au | - | 
山頂からは木々に邪魔され景観は良くない
静かな雰囲気でベンチもあり休憩には良い