緯 度
|
35.05.33.77 |
経 度
|
138.24.40.25 |
標 高
|
740 m |
種 類
|
その他 |
利用時間
|
--
|
利用料金
|
--
|
||||
台 数
|
10 台
|
||||||
トイレ
|
有
|
||||||
売 店
|
ルート名 | 登山情報 | |
---|---|---|
|
|
|
(500200008) | ||
|
|
|
(500200007) | ||
|
|
|
(500200003) | ||
|
|
|
(500200001) | ||
|
|
|
(500200002) | ||
|
|
|
(500200006) | ||
|
|
|
(500200005) | ||
|
|
|
(500200004) |