緯 度
|
43.03.49.21 |
経 度
|
141.17.17.45 |
標 高
|
73 m |
種 類
|
公有 |
利用時間
|
--
|
利用料金
|
--
|
||||
台 数
|
15 台
|
||||||
トイレ
|
有
|
||||||
売 店
|
ルート名 | 登山情報 | |
---|---|---|
|
|
|
(100100008) | ||
|
|
|
(100100006) | ||
|
|
|
(100100007) | ||
|
|
|
(100100003) | ||
|
|
|
(100100004) | ||
|
|
|
(100100005) | ||
|
|
|
(100100021) |