緯 度
|
35.36.13.74 |
経 度
|
138.44.45.80 |
標 高
|
1093 m |
種 類
|
空き地 |
利用時間
|
--
|
利用料金
|
--
|
||||
台 数
|
5 台
|
林道終点、達沢山登山口 |
|||||
トイレ
|
|||||||
売 店
|
ルート名 | 登山情報 | |
---|---|---|
|
|
|
(400400040) | ||
|
|
|
(400400041) | ||
|
|
|
(400400042) | ||
|
|
|
(400400043) | ||
|
|
|
(400400036) | ||
|
|
|
(400400037) | ||
|
|
|
(400400038) | ||
|
|
|
(400400039) |