緯 度
|
36.22.15.48 |
経 度
|
139.26.25.40 |
標 高
|
313 m |
種 類
|
公有 |
利用時間
|
--
|
利用料金
|
--
|
||||
台 数
|
10 台
|
大岩毘沙門天上駐車場の先 |
|||||
トイレ
|
|||||||
売 店
|
ルート名 | 登山情報 | |
---|---|---|
|
|
|
(900130) | ||
|
|
|
(900131) | ||
|
|
|
(900132) | ||
|
|
|
(900135) | ||
|
|
|
(900136) | ||
|
|
|
(900142) | ||
|
|
|
(900141) | ||
|
|
|
(900144) | ||
|
|
|
(900143) |