緯 度
|
36.10.41.65 |
経 度
|
140.12.07.70 |
標 高
|
171 m |
種 類
|
公有 |
利用時間
|
--
|
利用料金
|
--
|
||||
台 数
|
10 台
|
||||||
トイレ
|
有
|
||||||
売 店
|
ルート名 | 登山情報 | |
---|---|---|
|
|
|
(800031) | ||
|
|
|
(800032) | ||
|
|
|
(800033) | ||
|
|
|
(800034) | ||
|
|
|
(800030) | ||
|
|
|
(800028) | ||
|
|
|
(800027) | ||
|
|
|
(800025) | ||
|
|
|
(800029) |