緯 度
|
36.27.57.06 |
経 度
|
138.52.31.30 |
標 高
|
1167 m |
種 類
|
路肩 |
利用時間
|
--
|
利用料金
|
--
|
||||
台 数
|
5 台
|
||||||
トイレ
|
|||||||
売 店
|
ルート名 | 登山情報 | |
---|---|---|
|
|
|
(1000041) | ||
|
|
|
(1000042) | ||
|
|
|
(1000043) | ||
|
|
|
(1000039) | ||
|
|
|
(1000037) | ||
|
|
|
(1000038) | ||
|
|
|
(1000040) |