緯 度
|
34.58.16.57 |
経 度
|
138.50.12.37 |
標 高
|
728 m |
種 類
|
公有 |
利用時間
|
--
|
利用料金
|
--
|
||||
台 数
|
25 台
|
広い無料駐車場と |
|||||
トイレ
|
|||||||
売 店
|
ルート名 | 登山情報 | |
---|---|---|
|
|
|
(500100038) | ||
|
|
|
(500100040) | ||
|
|
|
(500100048) | ||
|
|
|
(500100039) | ||
|
|
|
(500100049) | ||
|
|
|
(500100050) | ||
|
|
|
(500100041) | ||
|
|
|
(500100044) | ||
|
|
|
(500100042) |