緯 度
|
35.28.16.72 |
経 度
|
139.03.45.61 |
標 高
|
538 m |
種 類
|
公有 |
利用時間
|
--
|
利用料金
|
--
|
||||
台 数
|
20 台
路肩にも数台可能
|
||||||
トイレ
|
有
|
||||||
売 店
|
ルート名 | 登山情報 | |
---|---|---|
|
|
|
(1400113) | ||
|
|
|
(1400117) | ||
|
|
|
(1400118) | ||
|
|
|
(1400114) | ||
|
|
|
(1400115) | ||
|
|
|
(1400119) | ||
|
|
|
(1400120) | ||
|
|
|
(1400121) | ||
|
|
|
(1400116) |