緯 度
|
35.51.34.17 |
経 度
|
139.08.00.20 |
標 高
|
658 m |
種 類
|
空き地 |
利用時間
|
--
|
利用料金
|
--
|
||||
台 数
|
7 台
|
舗装道路からダート道になって数分の場所 道標が有る |
|||||
トイレ
|
|||||||
売 店
|
ルート名 | 登山情報 | |
---|---|---|
|
|
|
(1300241) | ||
|
|
|
(1300247) | ||
|
|
|
(1300221) | ||
|
|
|
(1300214) | ||
|
|
|
(1300215) | ||
|
|
|
(1300248) | ||
|
|
|
(1300250) | ||
|
|
|
(1300251) | ||
|
|
|
(1300252) | ||
|
|
|
(1300253) |