緯 度
|
35.00.22.29 |
経 度
|
138.55.16.07 |
標 高
|
272 m |
種 類
|
路肩 |
利用時間
|
--
|
利用料金
|
--
|
||||
台 数
|
6 台
|
神島から後山への城山林道にある |
|||||
トイレ
|
|||||||
売 店
|
ルート名 | 登山情報 | |
---|---|---|
|
|
|
(500100053) | ||
|
|
|
(500100061) | ||
|
|
|
(500100059) | ||
|
|
|
(500100057) | ||
|
|
|
(500100058) | ||
|
|
|
(500100064) | ||
|
|
|
(500100065) | ||
|
|
|
(500100054) | ||
|
|
|
(500100055) | ||
|
|
|
(500100060) |