緯 度
|
35.48.55.12 |
経 度
|
139.07.40.10 |
標 高
|
319 m |
種 類
|
公有 |
利用時間
|
--
|
利用料金
|
--
|
||||
台 数
|
35 台
|
町営のトイレの有る広い無料駐車場 |
|||||
トイレ
|
有
|
||||||
売 店
|
ルート名 | 登山情報 | |
---|---|---|
|
|
|
(301000003) | ||
|
|
|
(301000016) | ||
|
|
|
(301000005) | ||
|
|
|
(301000004) | ||
|
|
|
(301000007) | ||
|
|
|
(301000014) | ||
|
|
|
(301000009) | ||
|
|
|
(301000013) | ||
|
|
|
(301000010) | ||
|
|
|
(301000012) |