山情報
|
交通手段
|
累計距離
|
累計標高
|
歩行時間
|
体技迷
|
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
滝子山 | 車 | 12.2km |
+1,120m -1,120m |
04:55 | CBB |
NO. | 地 名 | 到着時間 | P休憩 | 出発時間 | 歩行時間(分) | ガイド(分) | 距離 | 標高差(+) | 標高差(-) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 景徳院駐車場 |
![]() |
- | 09:00 | 85 | 100 | 2767 | 506 | -18 | 詳細 | |
2 | 景徳院/曲沢分岐道標 | 10:25 | - | 10:25 | 15 | 10 | 464 | 90 | -1 | 詳細 | |
3 | オッ立 | 10:40 | - | 10:40 | 20 | 25 | 197 | 8 | -32 | 詳細 | |
4 | 曲沢峠 | - | - | - | - | - | - | - | - | 詳細 | |
5 | 曲沢峠分岐 | 11:00 | - | 11:00 | 30 | 45 | 999 | 165 | -1 | 詳細 | |
6 | 大谷ヶ丸分岐 | 11:30 | - | 11:30 | 10 | 15 | 508 | 79 | 0 | 詳細 | |
7 | 鎮西ヶ池手前分岐 | 11:40 | - | 11:40 | 15 | 20 | 294 | 95 | 0 | 詳細 | |
8 | 滝子山 |
![]() |
11:55 | - | 11:55 | 10 | 15 | 294 | 0 | -95 | 詳細 |
9 | 鎮西ヶ池手前分岐 | 12:05 | - | 12:05 | 5 | 10 | 508 | 0 | -79 | 詳細 | |
10 | 大谷ヶ丸分岐 | 12:10 | - | 12:10 | 20 | 30 | 999 | 1 | -165 | 詳細 | |
11 | 曲沢峠分岐 | 12:30 | - | 12:30 | 20 | 25 | 894 | 61 | -64 | 詳細 | |
12 | 曲沢峠 | - | - | - | - | - | - | - | - | 詳細 | |
13 | オッ立 | 12:50 | - | 12:50 | 5 | 5 | 464 | 1 | -90 | 詳細 | |
14 | 景徳院/曲沢分岐道標 | 12:55 | - | 12:55 | 60 | 70 | 2767 | 18 | -506 | 詳細 | |
15 | 景徳院駐車場 |
![]() |
13:55 | 詳細 |
休憩場所について本サイトでは、休憩・食事の推奨ポイントを表示します。当初データが集まるまでは非表示となります。是非データの登録にご協力ください。
地点緯度 |
35.38.26.54 | 携 帯 |
docomo | - |
|
地点経度 |
138.48.06.07 | SoftBank | - |
||
標 高 |
711 | au | - |
甲府市営の景徳院駐車場
トイレの有る広い無料駐車場
景徳院入口バス停がある
地点緯度 |
35.38.26.54 | 携 帯 |
docomo | - |
|
地点経度 |
138.48.06.07 | SoftBank | - |
||
標 高 |
711 | au | - |
甲府市営の景徳院駐車場
トイレの有る広い無料駐車場
景徳院入口バス停がある