![]()
|
山情報
|
交通手段
|
累計距離
|
累計標高
|
歩行時間
|
体技迷
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諏訪山 | 車 | 3.0km |
+473m -473m |
02:00 | AAA |
| NO. | 地 名 | 到着時間 | P休憩 | 出発時間 | 歩行時間(分) | ガイド(分) | 距離 | 標高差(+) | 標高差(-) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猪平第2ダム駐車場 | - | 10:00 | 25 | 50 | 502 | 167 | -16 | 詳細 | ||
| 2 | 九十の滝東屋 | 10:25 | - | 10:25 | 45 | 60 | 1014 | 282 | -8 | 詳細 | |
| 3 | 諏訪山 | 11:10 | - | 11:10 | 30 | 40 | 1014 | 8 | -282 | 詳細 | |
| 4 | 九十の滝東屋 | 11:40 | - | 11:40 | 20 | 30 | 502 | 16 | -167 | 詳細 | |
| 5 | 猪平第2ダム駐車場 | 12:00 | 詳細 | ||||||||
休憩場所について本サイトでは、休憩・食事の推奨ポイントを表示します。当初データが集まるまでは非表示となります。是非データの登録にご協力ください。