![]()
|
山情報
|
交通手段
|
累計距離
|
累計標高
|
歩行時間
|
体技迷
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 観音山 | バス | 4.7km |
+463m -524m |
02:25 | BAA |
| NO. | 地 名 | 到着時間 | P休憩 | 出発時間 | 歩行時間(分) | ガイド(分) | 距離 | 標高差(+) | 標高差(-) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馬上 | - | 10:00 | 25 | 35 | 688 | 156 | -6 | 詳細 | ||
| 2 | 牛首峠 | 10:25 | - | 10:25 | 40 | 80 | 733 | 228 | -29 | 詳細 | |
| 3 | 観音山 | 11:05 | - | 11:05 | 40 | 40 | 633 | 2 | -311 | 詳細 | |
| 4 | 観音院駐車場 |
|
11:45 | - | 11:45 | 40 | 45 | 2667 | 77 | -178 | 詳細 |
| 5 | 栗尾 | 12:25 | 詳細 | ||||||||
休憩場所について本サイトでは、休憩・食事の推奨ポイントを表示します。当初データが集まるまでは非表示となります。是非データの登録にご協力ください。