![]()
|
山情報
|
交通手段
|
累計距離
|
累計標高
|
歩行時間
|
体技迷
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 観音山 | バス | 2.8km |
+419m -419m |
01:50 | AAA |
| NO. | 地 名 | 到着時間 | P休憩 | 出発時間 | 歩行時間(分) | ガイド(分) | 距離 | 標高差(+) | 標高差(-) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馬上 | - | 10:00 | 25 | 35 | 688 | 156 | -6 | 詳細 | ||
| 2 | 牛首峠 | 10:25 | - | 10:25 | 40 | 80 | 733 | 228 | -29 | 詳細 | |
| 3 | 観音山 | 11:05 | - | 11:05 | 30 | 60 | 733 | 29 | -228 | 詳細 | |
| 4 | 牛首峠 | 11:35 | - | 11:35 | 15 | 25 | 688 | 6 | -156 | 詳細 | |
| 5 | 馬上 | 11:50 | 詳細 | ||||||||
休憩場所について本サイトでは、休憩・食事の推奨ポイントを表示します。当初データが集まるまでは非表示となります。是非データの登録にご協力ください。