![]()
|
山情報
|
交通手段
|
累計距離
|
累計標高
|
歩行時間
|
体技迷
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸神山 高王山 | 車 | 5.2km |
+547m -547m |
02:20 | BBA |
| NO. | 地 名 | 到着時間 | P休憩 | 出発時間 | 歩行時間(分) | ガイド(分) | 距離 | 標高差(+) | 標高差(-) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 発知ふれあい広場駐車場 | - | 10:00 | 15 | 15 | 1052 | 49 | -15 | 詳細 | ||
| 2 | 観音寺 | 10:15 | - | 10:15 | 25 | 25 | 444 | 173 | -1 | 詳細 | |
| 3 | 下発地分岐 | 10:40 | - | 10:40 | 10 | 10 | 312 | 78 | 0 | 詳細 | |
| 4 | 戸神山 |
|
10:50 | - | 10:50 | 5 | 5 | 313 | 1 | -79 | 詳細 |
| 5 | 下発地分岐 | 10:55 | - | 10:55 | 20 | 20 | 746 | 71 | -93 | 詳細 | |
| 6 | 林道終点駐車場 | 11:15 | - | 11:15 | 15 | 15 | 227 | 100 | 0 | 詳細 | |
| 7 | 高王山 |
|
11:30 | - | 11:30 | 10 | 10 | 228 | 0 | -100 | 詳細 |
| 8 | 林道終点駐車場 | 11:40 | - | 11:40 | 30 | 30 | 1176 | 66 | -235 | 詳細 | |
| 9 | 観音堂 | 12:10 | - | 12:10 | 10 | 10 | 693 | 9 | -24 | 詳細 | |
| 10 | 発知ふれあい広場駐車場 | 12:20 | 詳細 | ||||||||
休憩場所について本サイトでは、休憩・食事の推奨ポイントを表示します。当初データが集まるまでは非表示となります。是非データの登録にご協力ください。